

| 機種 | 形式 | システム最高使用圧力* MPa |
最大流量(50Hz時) L/min |
|---|---|---|---|
| TS-PAC | TS1A(-R) | 3.5 | 11 |
| TS2A(-R) | 7 | 11 | |
| TS3A-R | 3.5 | 22 | |
| TS4A-R | 6 | 22 | |
| TS5A-R | 4 | 29 | |
| TU-PAC | TU1C | 3.5 | 11 |
| TU2C | 7.0 | 11 | |
| TU3C | 3.5 | 22 | |
| TU4C | 10.0 | 22 | |
| TU5C | 7.0 | 29 | |
| TU6C | 14.0 | 22 | |
| TU7C | 10.5 | 29 | |
| TU8C | 7.0 | 42.6 | |
| TU9C | 10.0 | 42.6 | |
| TU10C | 7.0 | 54.9 | |
| TU11C | 10.0 | 42.6 | |
| TU12C | 7.0 | 50.8 | |
| TU13C | 9.0 | 54.9 | |
| Q-PAC | Q1614 | 3.5 | 22 |
| Q2134 | 7.0 | 29 | |
| Q3134 | 5.0 | 42.6 | |
| 電動機・ポンプ直結シリーズ (TDMシリーズ) |
TDM16074 | 2.0 | 22 |
| TDM1614 | 3.5 | 22 | |
| TDM1624 | 6.0 | 22 | |
| TDM1634 | 9.0 | 22 | |
| TDM2124 | 4.0 | 29 | |
| TDM2134 | 7.0 | 29 | |
| TDM2154 | 9.0 | 29 | |
| TDM3124 | 3.0 | 42.6 | |
| TDM3134 | 5.0 | 42.6 | |
| TDM3154 | 7.0 | 42.6 |